Más artículos
Bolsa Plana (Baja Densidad)
$205.250
(incl. 19% IVA)
Gastos de envío: $35.700 incluido el 19% de IVA ($30.000 sin 19% de IVA)
( Medellín Antioquia )
Tiempo de entrega:
1 semana
Referencia:
1376.TTSA
Bolsa Plana (Baja Densidad)
Bolsa Plana (Baja Densidad).
Bolsas multiusos fabricadas en polietileno de alta y baja densidad original, ideales para empaque de granos, frutas, verduras, recoger los desechos de las mascotas, entre otros.
- Sello de hilo lateral.
- Gran variedad de medidas.
- Mejor resistencia al rasgado.
Descripción.
Producto | Medida | Calibre | Cantidad | Capacidad de carga | Colores |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 6x9" | 1,5 | 10.000 | 1/2 Libra | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 7x10" | 1,5 | 8.000 | 1 Libra | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 7x11" | 1,5 | 8.000 | 1 Libra | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 8x12" | 1,5 | 6.000 | 1 Kg | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 9x14" | 1,5 | 5.000 | 2 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 10x14" | 1,5 | 4.000 | 2 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 10x16"" | 1,5 | 4.000 | 2 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 12x16" | 1,5 | 3.000 | 3 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 12x18" | 1,5 | 2.500 | 3 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 6X9" | 2 | 8.000 | 1/2 Libra | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 7X10" | 2 | 5.000 | 1 Libra | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 7X11" | 2 | 5.000 | 1 Libra | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 8X12" | 2 | 5.000 | 1 Kg | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 9X14" | 2 | 4.000 | 2 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 10X14" | 2 | 3.000 | 2 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 12X16" | 2 | 2.500 | 3 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 12X18" | 2 | 2.500 | 3 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 13X25" | 2 | 1.200 | 25 Libras - Arrobera | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 14X20" | 2 | 1.500 | 5 Kgs | Transparente |
Bolsa con fuelle (Baja Densidad) | 14X25" | 2 | 1.200 | 25 Libras - Arrobera | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 20X30" | 2 | 800 | 10 Kgs | Transparente |
Bolsa perforada (Baja Densidad) | 19X27" | 2 | 800 | 18 Kgs - Bolsa Maracuyera | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 2X8" | 1 | 50.000 | Bolsa para bolis | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 2X10" | 1 | 50.000 | Bolsa para bolis | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 4X5" | 1 | 20.000 | Transparente | |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 4X6" | 1 | 20.000 | Transparente | |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 4X8" | 1 | 20.000 | Transparente | |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 4X10" | 1 | 20.000 | Bolsa para hielo | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 5X7" | 1 | 20.000 | 1 Libra | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 5X8" | 1 | 20.000 | 1 Libra | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 5X10" | 1 | 15.000 | 1 Libra | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 5X12" | 1 | 10.000 | 1 Libra | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 5X14" | 1 | 10.000 | 1 Kg | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 6X8" | 1 | 15.000 | 1/2 Libra | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 6X9" | 1 | 15.000 | 1/2 Libra | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 6X12" | 1 | 10.000 | 1 Kg | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 6X14" | 1 | 10.000 | 1 Kg | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 6X16" | 1 | 7.000 | 2 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 7X10"" | 1 | 10.000 | 1 Libra | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 7X11" | 1 | 10.000 | 1 Libra | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 7X12" | 1 | 10.000 | 1 Kg | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 7X14" | 1 | 10.000 | 1 Kg | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 7X16" | 1 | 7.000 | 1 Kg | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 8X10" | 1 | 10.000 | 1 Kg | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 8X12" | 1 | 10.000 | 1 Kg | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 8X14" | 1 | 8.000 | 1 Kg | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 8X16" | 1 | 6.000 | 2 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 8X18" | 1 | 5.000 | 2 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 9X12" | 1 | 8.000 | 1 Kg | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 9X14" | 1 | 7.000 | 2 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 9X18" | 1 | 5.000 | 2.5 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 10X14" | 1 | 6.000 | 2 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 10X16" | 1 | 5.000 | 3 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 10X18" | 1 | 5.000 | 3 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 12X16" | 1 | 5.000 | 3 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 12X18" | 1 | 4.000 | 4 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 14X20" | 1 | 3.000 | 5 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 15X22" | 1 | 2.000 | 6 Kgs | Transparente |
Bolsa Plana (Baja Densidad) | 16X24" | 1 | 2.000 | 8 Kgs | Transparente |
Usos.
- Uso residencial.
- Uso industrial.
- Uso comercial.