Más artículos
Rejilla Aluminio con Sosco
Rejilla Aluminio con Sosco
Rejilla Aluminio con Sosco
La rejilla de aluminio con sosco ranura/hueco anticucaracha es un producto diseñado para evitar la entrada de insectos indeseados, en particular las cucarachas, en diferentes espacios, como ventanas, puertas, conductos de ventilación, entre otros.
Características
- Material Premium: Elaborada con aluminio de alta calidad, esta rejilla asegura una resistencia superior a la corrosión y durabilidad excepcional. Su composición robusta le permite mantener su integridad estructural a lo largo del tiempo, incluso en condiciones adversas.
- Diseño Especializado: La presencia de soscos ranurados y huecos en la rejilla ofrece una protección efectiva contra cucarachas y otros insectos. Este diseño especializado actúa como una barrera física, evitando la entrada de plagas no deseadas y contribuyendo a un ambiente más higiénico.
- Fácil Instalación: Su diseño inteligente no solo garantiza una efectividad en la prevención de insectos, sino que también facilita su instalación. La rejilla se puede colocar de manera sencilla en diferentes ubicaciones, proporcionando una solución práctica y de bajo mantenimiento.
- Mantenimiento Sencillo: Diseñada para facilitar la limpieza, esta rejilla permite un mantenimiento sencillo. La superficie de aluminio es fácil de limpiar, lo que contribuye a mantener la higiene y la eficacia a lo largo del tiempo.
Beneficios de las Rejillas de Ranura y las de Hueco
- Rejilla de Ranura
- Diseño: La rejilla de hueco tiene aberturas más grandes y regulares en forma de agujeros o huecos distribuidos en su superficie.
- Proporciona una mayor área de paso para el aire y otros elementos.
- Adecuada para aplicaciones donde se busca un equilibrio entre ventilación y protección contra la entrada de insectos u objetos más grandes.
- Rejilla de Hueco
- Diseño: La rejilla de ranura tiene aberturas largas y estrechas en forma de ranuras a lo largo de su superficie.
- Permite un flujo de aire constante y uniforme.
- Ideal para la ventilación en áreas donde se requiere un flujo continuo, como conductos de aire acondicionado o sistemas de ventilación.
Especificaciones
Referencia |
Descripción |
Diseño Rejilla |
Terminado |
Tipo Material |
Peso |
U. de Tornillos |
U. de Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 x 1 ½ Pulgadas | Rejilla Tubo - 3 x 1 ½'' | Ranura/Hueco - Anticucaracha | Brillo Espejo | Aluminio inyección - Norma ALSI 12. | Ranura 81 grs - Hueco 155 grs | (2) Tornillos 6'' x 3/8'' Lámina-cabeza estrella | 1 |
3 x 2 Pulgadas | Rejilla Tubo - 3 x 2'' | Ranura/Hueco - Anticucaracha | Brillo Espejo | Aluminio inyección - Norma ALSI 12. | Ranura 85 grs - Hueco 155 grs | (2) Tornillos 6'' x 3/8'' Lámina-cabeza estrella | 1 |
3 x 3 x 1 ½ Pulgadas | Rejilla Tubo - 3 x 3 x 1 ½'' | Ranura/Hueco - Anticucaracha | Brillo Espejo | Aluminio inyección - Norma ALSI 12. | Ranura 91 grs - Hueco 91 grs | (2) Tornillos 6'' x 3/8'' Lámina-cabeza estrella | 1 |
3 x 3 x 2 Pulgadas | Rejilla Tubo - 3 x 3 x 2'' | Ranura/Hueco - Anticucaracha | Brillo Espejo | Aluminio inyección - Norma ALSI 12. | Ranura 106 grs - Hueco 106 grs | (2) Tornillos 6'' x 3/8'' Lámina-cabeza estrella | 1 |
4 x 2 Pulgadas | Rejilla Tubo - 4 x 2'' | Ranura/Hueco - Anticucaracha | Brillo Espejo | Aluminio inyección - Norma ALSI 12. | Ranura 137 grs - Hueco 155 grs | (2) Tornillos 6'' x 3/8'' Lámina-cabeza estrella | 1 |
4 x 3 Pulgadas | Rejilla Tubo - 4 x 3'' | Ranura/Hueco - Anticucaracha | Brillo Espejo | Aluminio inyección - Norma ALSI 12. | Ranura 157 grs - Hueco 155 grs | (2) Tornillos 6'' x 3/8'' Lámina-cabeza estrella | 1 |
4 x 4 x 2 Pulgadas | Rejilla Tubo - 4 x 4 x 2'' | Ranura/Hueco - Anticucaracha | Brillo Espejo | Aluminio inyección - Norma ALSI 12. | Ranura 185 grs - Hueco 185 grs | (2) Tornillos 6'' x 3/8'' Lámina-cabeza estrella | 1 |
4 x 4 x 3 Pulgadas | Rejilla Tubo - 4 x 4 x 3'' | Ranura/Hueco - Anticucaracha | Brillo Espejo | Aluminio inyección - Norma ALSI 12. | Ranura 196 grs - Hueco 196 grs | (2) Tornillos 6'' x 3/8'' Lámina-cabeza estrella | 1 |
5 x 3 Pulgadas | Rejilla Tubo - 5 x 3'' | Ranura/Hueco - Anticucaracha | Brillo Espejo | Aluminio inyección - Norma ALSI 12. | Ranura 211 grs - Hueco 155 grs | (2) Tornillos 6'' x 3/8'' Lámina-cabeza estrella | 1 |
5 x 4 Pulgadas | Rejilla Tubo - 5 x 4'' | Ranura/Hueco - Anticucaracha | Brillo Espejo | Aluminio inyección - Norma ALSI 12. | Ranura 235 grs - Hueco 155 grs | (2) Tornillos 6'' x 3/8'' Lámina-cabeza estrella | 1 |
5 x 5 x 3 Pulgadas | Rejilla Tubo - 5 x 5 x 3'' | Ranura/Hueco - Anticucaracha | Brillo Espejo | Aluminio inyección - Norma ALSI 12. | Ranura 325 grs - Hueco 325 grs | (2) Tornillos 6'' x 3/8'' Lámina-cabeza estrella | 1 |
5 x 5 x 4 Pulgadas | Rejilla Tubo - 5 x 5 x 4'' | Ranura/Hueco - Anticucaracha | Brillo Espejo | Aluminio inyección - Norma ALSI 12. | Ranura 309 grs - Hueco 309 grs | (2) Tornillos 6'' x 3/8'' Lámina-cabeza estrella | 1 |
6 x 4 Pulgadas | Rejilla Tubo - 6 x 4'' | Ranura/Hueco - Anticucaracha | Brillo Espejo | Aluminio inyección - Norma ALSI 12. | Ranura 297 grs - Hueco 155 grs | (2) Tornillos 6'' x 3/8'' Lámina-cabeza estrella | 1 |
6 x 6 x 4 Pulgadas | Rejilla Tubo - 6 x 6 x 4'' | Ranura/Hueco - Anticucaracha | Brillo Espejo | Aluminio inyección - Norma ALSI 12. | Ranura 430 grs - Hueco 430 grs | (2) Tornillos 6'' x 3/8'' Lámina-cabeza estrella | 1 |
Medidas
Referencia |
Diámetro Superior (A) |
Altura de Sosco (B) | Diámetro de Instalación de Tubería (C) |
---|---|---|---|
Rejilla 1 | 3'' pulg. | 4 cm | 1 ½'' pulg. |
Rejilla 2 | 3'' pulg. | 4 cm | 2'' pulg. |
Rejilla 3 | 3'' pulg. Cuadradas | 4 cm | 1 ½'' pulg. |
Rejilla 4 | 3 ½'' pulg. Cuadradas | 4 cm | 2'' pulg. |
Rejilla 5 | 4'' pulg. | 4 cm | 2'' pulg. |
Rejilla 6 | 4'' pulg. | 4 cm | 3'' pulg. |
Rejilla 7 | 4'' pulg. Cuadradas | 4,5 cm | 2'' pulg. |
Rejilla 8 | 4'' pulg. Cuadradas | 4,5 cm | 3'' pulg. |
Rejilla 9 | 5'' pulg. | 4 cm | 3'' pulg. |
Rejilla 10 | 5'' pulg. | 4 cm | 4'' pulg. |
Rejilla 11 | 5'' pulg. Cuadradas | 4 cm | 3'' pulg. |
Rejilla 12 | 5'' pulg. Cuadradas | 4 cm | 4'' pulg. |
Rejilla 13 | 6'' pulg. | 4 cm | 4'' pulg. |
Rejilla 14 | 6'' pulg. Cuadradas | 4 cm | 4'' pulg. |
Diferencias entre Rejillas sin Sosco o con Sosco
La rejilla con sosco puede indicar que la rejilla tiene algún tipo de resalte, muesca o diseño en relieve en su estructura. Este diseño adicional podría tener propósitos estéticos o funcionales, como evitar que objetos más grandes entren o mejorar la resistencia estructural.
La rejilla sin sosco podría tener una superficie plana y lisa, sin características en relieve. Este diseño puede ser más estético y fácil de limpiar, pero podría tener limitaciones en términos de retención de objetos más grandes.
Embalaje
El producto se presenta cuidadosamente empaquetado en bolsas de polietileno con la marca corporativa, con un calibre de 1.5". El embalaje incluye etiquetado para una fácil identificación.
Usos y Aplicaciones
La Rejilla para desagües sanitarios de bajo caudal está diseñada para permitir el paso de componentes líquidos no corrosivos ni contaminantes en sistemas de desagüe. Su función principal es retener cuerpos extraños, evitando el paso de insectos o roedores que puedan obstruir el sistema o causar problemas de higiene. Esta rejilla se utiliza especialmente en desagües de bajo caudal, garantizando un flujo eficiente de líquidos mientras previene la entrada de elementos no deseados.
Garantía
La garantía cubre el cambio total o de partes debido a defectos de fabricación, excluyendo los daños ocasionados durante la instalación. La garantía tiene una duración de hasta un (1) año.