Más artículos
Paneles LED de Sobreponer
$160.660
(incl. 19% IVA)
Gastos de envío: $35.700 incluido el 19% de IVA ($30.000 sin 19% de IVA)
( Medellín Antioquia )
Tiempo de entrega:
3 semanas
Referencia:
1564.22VB
Paneles LED de Sobreponer
Paneles LED de Sobreponer
Paneles de sobreponer para cualquier tipo de aplicación Hogar, Comercial, Industrial, etc. Tienen un óptimo consumo energético y un alto desempeño lumínico. Diseños limpios y sofisticados.
Características
- Diseño moderno y limpio: Los paneles de sobreponer tienen un diseño moderno y estilizado que se integra fácilmente en cualquier entorno. Su apariencia limpia y sofisticada ayuda a mejorar la estética de los espacios donde se instalen.
- Ahorro energético: Gracias a la tecnología LED, estos paneles ofrecen un óptimo consumo energético, lo que permite reducir significativamente el gasto en electricidad, en comparación con sistemas de iluminación más tradicionales.
- Alto desempeño lumínico: Los paneles LED de sobreponer proporcionan una iluminación de alta calidad y eficiencia. Su flujo luminoso permite una iluminación uniforme y adecuada para diversas actividades, ya sea en oficinas, cocinas o espacios comerciales.
- Fácil instalación: Son fáciles de instalar, lo que permite una rápida puesta en marcha. Esto resulta beneficioso para proyectos de renovación o remodelación de espacios, ya que no se requiere de grandes cambios estructurales.
- Distribución uniforme de la luz: Los paneles de sobreponer distribuyen la luz de manera uniforme, evitando sombras y puntos oscuros en el ambiente. Esto contribuye a una mejor visibilidad y comodidad visual.
- Encendido inmediato: Los paneles LED se encienden de manera instantánea al accionar el interruptor, sin necesidad de esperar a que alcancen su máxima luminosidad, lo que brinda una iluminación inmediata al ambiente.
- Vida útil prolongada: Tienen una larga vida útil de hasta 35,000 horas, lo que significa que requieren un menor mantenimiento y reemplazo de luminarias con menos frecuencia.
- Variedad de opciones: Los paneles de sobreponer están disponibles en diferentes potencias y temperaturas de color (como luz blanca fría y cálida), lo que permite adaptar la iluminación según las necesidades y preferencias del usuario.
Diferencias Entre los Paneles de Sobreponer y los Paneles de Incrustar
- Paneles de Incrustar:
- Instalación: Los paneles de incrustar se instalan empotrados en el techo o la superficie donde se colocarán. Se montan de manera que queden a ras o nivelados con la superficie, lo que proporciona una apariencia limpia y elegante.
- Estilo: Al estar empotrados en el techo o superficie, los paneles de incrustar tienen una apariencia más discreta y se integran bien con el diseño interior. Son ideales para espacios donde se busca una iluminación uniforme y sin interrupciones visuales.
- Uso Recomendado: Son comúnmente utilizados en oficinas, hogares, cocinas, tiendas y otros espacios interiores donde se requiere una iluminación suave y eficiente. También son adecuados para ambientes comerciales e industriales.
- Beneficios: Los paneles de incrustar ofrecen una distribución uniforme de la luz, lo que asegura una iluminación suave y eficiente en el área. Su instalación empotrada permite una mayor estabilidad y durabilidad. Además, brindan un diseño moderno y sofisticado que complementa la estética del espacio.
- Paneles de Sobreponer:
- Instalación: Los paneles de sobreponer se instalan directamente sobre la superficie, sin necesidad de empotrarlos. Pueden fijarse al techo o a cualquier otra superficie plana mediante soportes o marcos.
- Estilo: Debido a que se colocan sobre la superficie, los paneles de sobreponer son más visibles y destacan como una pieza de iluminación en el entorno. Pueden presentar un diseño más estético y llamativo.
- Uso Recomendado: Son utilizados en una variedad de entornos, incluyendo oficinas, tiendas, cocinas, espacios comerciales y residenciales. Son ideales cuando se busca una instalación más rápida y sencilla sin necesidad de hacer perforaciones en techos o paredes.
- Beneficios: Los paneles de sobreponer son fáciles de instalar y no requieren modificaciones significativas en la estructura. Esto los hace ideales para renovaciones o espacios donde la instalación empotrada no es viable. Además, ofrecen una iluminación uniforme y pueden tener diseños modernos y atractivos.
Especificaciones Técnicas
Panel de Sobreponer Redondo 6W | Panel de Sobreponer Redondo 12W | Panel de Sobreponer Redondo 18W | Panel de Sobreponer Redondo 24W |
---|---|---|---|
Potencia: 6W | Potencia: 12W | Potencia: 18W | Potencia: 24W |
Flujo Luminoso: 318 lm | Flujo Luminoso: 900 lm | Flujo Luminoso: 1440 lm | Flujo Luminoso: 2160 lm (con 6500K) y 1900 lm (con 4000K) |
Tipo de Protección: IP20 | Tipo de Protección: IP20 | Tipo de Protección: IP20 | Tipo de Protección: IP20 |
Ángulo de Apertura: 120º | Ángulo de Apertura: 120º | Ángulo de Apertura: 120º | Ángulo de Apertura: 120º |
Temperatura de color: 6500K y 4000K | Temperatura de color: 6500K y 4000K | Temperatura de color: 6500K y 4000K | Temperatura de color: 6500K y 4000K |
Voltaje y Frecuencia: 100-240VCA | Voltaje y Frecuencia: 100-240VCA | Voltaje y Frecuencia: 100-240VCA | Voltaje y Frecuencia: 100-240VCA (con 6500K) y 100-265VCA (con 4000K) |
Vida Útil: 30.000Hrs | Vida Útil: 30.000Hrs | Vida Útil: 30.000Hrs | Vida Útil: 30.000Hrs |
IRC: >70 | IRC: >70 | IRC: >70 | IRC: >70 |
Factor de potencia: >0.5 | Factor de potencia: >0.5 | Factor de potencia: >0.5 | Factor de potencia: >0.5 |
Temperatura de operación: -20°C a 65°C | Temperatura de operación: -20°C a 65°C | Temperatura de operación: -20°C a 65°C | Temperatura de operación: -20°C a 65°C |
Unidad de Empaque: 20 Unidades | Unidad de Empaque: 20 Unidades | Unidad de Empaque: 20 Unidades | Unidad de Empaque: 20 Unidades (con 6500K) y 10 Unidades (con 4000K) |
Dimensiones: Ø 11 cm x A: 2.7 cm | Dimensiones: Ø 16 cm x A: 2.7 cm | Dimensiones: Ø 9" cm x A: 2.7 cm | Dimensiones: Ø 28,5 cm x A: 2.7 cm |
Panel de Sobreponer Pro Redondo 6W | Panel de Sobreponer Pro Redondo 12W | Panel de Sobreponer Pro Redondo 18W |
---|---|---|
Potencia: 6W | Potencia: 12W | Potencia: 18W |
Flujo Luminoso: 420 lm | Flujo Luminoso: 1020 lm | Flujo Luminoso: 1800 lm |
Tipo de Protección: IP20 | Tipo de Protección: IP20 | Tipo de Protección: IP20 |
Ángulo de Apertura: 120º | Ángulo de Apertura: 120º | Ángulo de Apertura: 120º |
Temperatura de color: 4000K | Temperatura de color: 4000K | Temperatura de color: 6500K y 4000K |
Voltaje y Frecuencia: 100-240VCA | Voltaje y Frecuencia: 100-240VCA | Voltaje y Frecuencia: 100-240VCA |
Vida Útil: 35.000Hrs | Vida Útil: 35.000Hrs | Vida Útil: 35.000Hrs |
IRC: >70 | IRC: >70 | IRC: >70 |
Factor de potencia: >0.5 | Factor de potencia: >0.5 | Factor de potencia: >0.5 |
Temperatura de operación: -20°C a 65°C | Temperatura de operación: -20°C a 65°C | Temperatura de operación: -20°C a 65°C |
Unidad de Empaque: 10 Unidades | Unidad de Empaque: 20 Unidades | Unidad de Empaque: 20 Unidades |
Dimensiones: Ø 12 cm x A: 3 cm | Dimensiones: Ø 17 cm x A: 3 cm | Dimensiones: Ø 23 cm x A: 3 cm |
Panel de Sobreponer Cuadrado 6W | Panel de Sobreponer Cuadrado 12W | Panel de Sobreponer Cuadrado 18W | Panel de Sobreponer Cuadrado 24W |
---|---|---|---|
Potencia: 6W | Potencia: 12W | Potencia: 18W | Potencia: 24W |
Flujo Luminoso: 420 lm | Flujo Luminoso: 900 lm | Flujo Luminoso: 1440 lm | Flujo Luminoso: 2160 lm (con 6500K) y 2110 lm (con 4000K) |
Tipo de Protección: IP20 | Tipo de Protección: IP20 | Tipo de Protección: IP20 | Tipo de Protección: IP20 |
Ángulo de Apertura: 120º | Ángulo de Apertura: 120º | Ángulo de Apertura: 120º | Ángulo de Apertura: 120º |
Temperatura de color: 6500K y 4000K | Temperatura de color: 6500K y 4000K | Temperatura de color: 6500K y 4000K | Temperatura de color: 6500K y 4000K |
Voltaje y Frecuencia: 100-240VCA | Voltaje y Frecuencia: 100-240VCA | Voltaje y Frecuencia: 100-240VCA | Voltaje y Frecuencia: 100-240VCA |
Vida Útil: 35.000Hrs (con 6500K) y 30.000Hrs (con 4000K) | Vida Útil: 30.000Hrs | Vida Útil: 30.000Hrs | Vida Útil: 30.000Hrs |
IRC: >70 | IRC: >70 | IRC: >70 | IRC: >70 |
Factor de potencia: >0.5 | Factor de potencia: >0.5 | Factor de potencia: >0.5 | Factor de potencia: >0.5 |
Temperatura de operación: -20°C a 65°C | Temperatura de operación: -20°C a 65°C | Temperatura de operación: -20°C a 65°C | Temperatura de operación: -20°C a 40°C |
Unidad de Empaque: 10 Unidades (con 6500K) y 20 Unidades (con 4000K) | Unidad de Empaque: 20 Unidades | Unidad de Empaque: 20 Unidades | Unidad de Empaque: 20 Unidades (con 6500K) y 10 Unidades (con 4000K) |
Dimensiones: 12X12x4 cm (con 6500K) y 11x11x4 cm (con 4000K) | Dimensiones: 17X17x3 cm | Dimensiones: 21x21x4 cm | Dimensiones: 28,5x28,5x4 cm (con 6500K) y 30X30x4 cm (con 4000K) |
Dimensiones (Panel Redondo)
*No Incluye Elementos Decorativos
Dimensiones (Panel Cuadrado)
*No Incluye Elementos Decorativos
Información Fotométrica
*No Incluye Elementos Decorativos